相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梅特勒-託利多 | 使用校準液 | 4 |
---|---|---|---|
準確度 | ± 0.01 | 解析度 | 0.01 /0.1 |
測量範圍 | -2.00…16.00 | 測定精度 | 0.01 |
引數種類 | 單引數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
產品簡介☁✘:
新的 FiveEasy pH/mV 儀表採用緊湊式設計和直觀操作☁✘╃◕✘,為您的實驗室提供高品質的測量▩╃☁╃!
以下為有關新 FiveEasy FE22 的更多資訊☁•。
關於產品的詳細技術規格☁✘╃◕✘,請參閱文件選項下的手冊☁•。
佈局合理的大尺寸操作介面一目瞭然☁✘╃◕✘,簡潔直觀的按鍵和選單讓測量變得無比簡單☁•。
Five 系列儀表設計緊湊☁✘╃◕✘,體積小巧☁•。 電極支架使用後可巧妙地收納於儀表側面的空間內☁•。
螢幕顯示一目瞭然☁✘╃◕✘,簡明直觀的圖示井然有序☁✘╃◕✘,直觀顯示所有需要的資訊☁✘╃◕✘,例如測量資料│↟•、電極狀態和校準資料等☁•。
購買選型☁✘:
型號 | FE22-Standard | FE22-Meter |
---|---|---|
解析度/精度 (pH) | 0.01 / ± 0.01 | 0.01 / ± 0.01 |
聲音訊號 | 是 | 是 |
校準點 | 3 | 3 |
模擬輸出 | 是 | 是 |
測量範圍 (pH) | 0.00…14.00 | 0.00…14.00 |
溫度解析度/精度 (°C) | 0.1 / ± 0.5 | 0.1 / ± 0.5 |
溫度範圍 (°C) | 0…100 | 0…100 |
溫度補償 | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC |
理想之選 | 包括乳劑和混懸劑在內的各種樣品 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE438 | 無 |
PH緩衝液 | 建議選購瓶裝PH緩衝液使用 | 建議選購瓶裝PH緩衝液使用 |
購買選型☁✘:
型號 | FE28-Standard | FE28-Bio | FE28-Micro | FE28-TRIS | FE28-Meter |
---|---|---|---|---|---|
RS232 介面 | 是 | ||||
USB 介面 | 是 | ||||
解析度/精度 (pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | ||||
參比輸入 | 是 | ||||
聲音訊號 | 是 | ||||
資料儲存 | 200 組測量資料☁✘╃◕✘,當前校準資料 | ||||
校準點 | 5 | ||||
測量範圍 (pH) | -2.00…16.00 | ||||
溫度解析度 /精度 (°C) | 0.1 / ± 0.3 | ||||
溫度範圍 (°C) | 0…105 | ||||
溫度補償 | ATC 和 MTC | ||||
理想之選 | 包括乳劑和混懸劑的常規樣品 | 酸鹼性水溶液 | 離心管│↟•、PCR管等細小容器內的微量樣品 | 汙水│↟•、乳液│↟•、油性樣品│↟•、TRIS緩衝液等樣品 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE438 | LE410 | LE422 | LE420 | 無 |
配件 | 快速安裝指南 pH 緩衝液套裝 |
產品諮詢
電話
微信掃一掃